土砂、米袋(30kg)、箱、バラ物、魚類、堆肥等の搬送
標準ホッパー | シャッター板なし 1回の投入目安量30Lまで |
ホッパー80 | 80L備蓄可能 ベルト巾350より対応 シャッター板付 モーター変動あり |
制御ボックス | インバーター(速度の調節) |
ガードレール | 搬送物の転落防止 片寄り防止 |
ガードレール(ゴム板付) | コンベア全長にゴム板がつくため原料のこぼれ防止 搬送物の転落防止 片寄り防止 |
上下スタンド | 固定式(車輪なし) 高さ調整範囲250mm |
移動スタンド | 移動式(車輪付) 高さ固定(一定) |
手廻しスタンド | 移動式(車輪付) 高さ微調整可能 0~700mm |
標準スタンド (駆動・投入側) |
高さ固定 (車輪付) 250~500mm高さ一定 |
ローダー用ホッパー 350 |
350L備蓄可能 ベルト巾350より対応 シャッター板付 モーター容量1.5kw |
ローダー用ホッパー 700 |
700L備蓄可能 ベルト巾350より対応 シャッター板付 モーター容量2.2kw |
制御ボックス | インバーター(速度の調節) |
ガードレール(ゴム板付) | コンベア全長にゴム板がつくため原料のこぼれ防止 搬送物の転落防止 片寄り防止 |
移動スタンド | 移動式(車輪付) 高さ固定(一定) |
手廻しスタンド | 移動式(車輪付) 高さ微調整可能 0~700mm |
箱、カゴトレイ、苗箱、ワラ束等の運搬
上下スタンド | 固定式(車輪なし)の為、移動不可 高さ調整範囲250mm |
移動スタンド | 移動式(車輪付) 高さ固定(一定) |
標準スタンド(駆動側) | 高さ固定 500mm(車輪付) |
ガードレール | 転落防止 寄り防止 |
上下スタンド | 固定式(車輪なし) 高さ調節可 No.1~No.4 まで高さによって使い分ける |
ガードレール | 高さ 50mm |
カーブローラーガードレール | 90°カーブローラーに使用 |
上下スタンド | 高さ(mm) |
No.1 | 270H ~ 400H |
No.2 | 400H ~ 600H |
No.3 | 600H ~ 900H |
No.4 | 900H ~ 1,200H |
やく兵衛シリーズの入口・出口コンベア及び耐熱の必要な場合の搬送
標準ホッパー | シャッター板なし 1回の投入目安量30Lまで |
ホッパー80 | 80L備蓄可能 ベルト巾350より対応 シャッター板付 モーター変動あり |
ローダー用ホッパー 700 |
700L備蓄可能 ベルト巾400より対応 シャッター板付 モーター容量2.2kw |
制御ボックス | インバーター(速度調整) |
ガードレール(ゴム板付) | コンベア全長にゴム板がつくため原料のこぼれ防止 搬送物の転落防止 片寄り防止 |
上下スタンド | 固定式(車輪なし) 高さ調整範囲250mm |
移動スタンド | 移動式(車輪付) 高さ固定(一定) |
手廻しスタンド | 移動式(車輪付) 高さ微調整可能 0~700mm |